トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移
口座数・預金残高の推移
2008年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 4月末日現在 | 619,417 口座 | 11,773 億円 |
| 3月末日現在 | 610,315 口座 | 11,443 億円 |
| 2月末日現在 | 595,820 口座 | 11,210 億円 |
| 1月末日現在 | 578,299 口座 | 10,407 億円 |
2007年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 556,825 口座 | 9,806 億円 |
| 11月末日現在 | 544,561 口座 | 9,142 億円 |
| 10月末日現在 | 538,073 口座 | 9,061 億円 |
| 9月末日現在 | 532,593 口座 | 8,884 億円 |
| 8月末日現在 | 527,126 口座 | 8,699 億円 |
| 7月末日現在 | 518,330 口座 | 8,263 億円 |
| 6月末日現在 | 507,794 口座 | 7,965 億円 |
| 5月末日現在 | 500,952 口座 | 7,679 億円 |
| 4月末日現在 | 495,811 口座 | 7,614 億円 |
| 3月末日現在 | 491,532 口座 | 7,523 億円 |
| 2月末日現在 | 485,567 口座 | 7,441 億円 |
| 1月末日現在 | 479,783 口座 | 7,402 億円 |
