トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移 > 2006年
口座数・預金残高の推移
2006年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 471,624 口座 | 7,175 億円 |
| 11月末日現在 | 466,276 口座 | 6,852 億円 |
| 10月末日現在 | 462,430 口座 | 6,841 億円 |
| 9月末日現在 | 458,685 口座 | 6,827 億円 |
| 8月末日現在 | 454,667 口座 | 6,770 億円 |
| 7月末日現在 | 450,609 口座 | 6,585 億円 |
| 6月末日現在 | 445,921 口座 | 6,349 億円 |
| 5月末日現在 | 440,278 口座 | 6,171 億円 |
| 4月末日現在 | 434,216 口座 | 6,053 億円 |
| 3月末日現在 | 430,067 口座 | 5,999 億円 |
| 2月末日現在 | 425,936 口座 | 5,999 億円 |
| 1月末日現在 | 420,959 口座 | 6,042 億円 |
