トップページ > ディスクロージャー > 口座数・預金残高の推移 > 2002年
口座数・預金残高の推移
2002年
| 口座数 | 預金残高 | |
|---|---|---|
| 12月末日現在 | 164,058 口座 | 2,138 億円 |
| 11月末日現在 | 156,248 口座 | 1,956 億円 |
| 10月末日現在 | 150,058 口座 | 1,861 億円 |
| 9月末日現在 | 143,195 口座 | 1,775 億円 |
| 8月末日現在 | 134,705 口座 | 1,702 億円 |
| 7月末日現在 | 126,219 口座 | 1,590 億円 |
| 6月末日現在 | 114,786 口座 | 1,448 億円 |
| 5月末日現在 | 106,603 口座 | 1,330 億円 |
| 4月末日現在 | 96,177 口座 | 1,192 億円 |
| 3月末日現在 | 87,427 口座 | 1,064 億円 |
| 2月末日現在 | 78,683 口座 | 926 億円 |
| 1月末日現在 | 68,266 口座 | 777 億円 |
